玉山高新技术产业园区老旧厂区基础设施提升改造工程二期之6号厂房项目中标候选人公示
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标中标候选人公示
招标人 | 玉山创发置业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 玉山高新技术产业园区老旧厂区基础设施提升改造工程二期之6号厂房项目 | |||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 玉山高新技术产业园区内 | |||||||||||||||||||||||||
建筑面积 | 10484.63 ㎡ | 结构/层数 | 钢结构/1层 | |||||||||||||||||||||||
工程类别 | 工业 | |||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目改造6号厂房建筑面积10484.63平方米,内容包括消防设施、室内装修、路面硬化、管线改造及污水管道改造等工程。 | |||||||||||||||||||||||||
最高投标限价 | 9042806.22元 | 开标时间 | 2026年03月09日 | |||||||||||||||||||||||
工期 | 182天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西怡景建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 8738362.36 元 | |||||||||||||||||||||||||
建造师 | 姓名 | 袁艳青 | 注册编号 | 赣2362019201970793 | ||||||||||||||||||||||
等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||||||||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||||||||||||||||
造价师 | 姓名 | 杨美琪 | 注册编号 | 建[造]11233600020630 | ||||||||||||||||||||||
注册等级和专业 | 土木建筑工程 | 注册单位 | 江西怡景建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||||||||||||||||
拟公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西贤威建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 8738452.00元 | |||||||||||||||||||||||||
建造师姓名 | 谢川 | 注册编号 | 赣2362014201543574 | |||||||||||||||||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||||||||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||||||||||||||||
造价师 | 姓名 | 鲁伟停 | 注册编号 | 建(造]21213600002603 | ||||||||||||||||||||||
注册等级和专业 | 二级造价工程师注册证书 土木建筑工 | 注册单位 | 江西贤威建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||||||||||||||||
拟公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西敦秀臻建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 8739205.03元 | |||||||||||||||||||||||||
建造师姓名 | 黄敏 | 注册编号 | 赣2362022202202615 | |||||||||||||||||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||||||||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||||||||||||||||
造价师 | 姓名 | 邢会媛 | 注册编号 | 建[造]11203600018851 | ||||||||||||||||||||||
注册等级和专业 | 一级造价工程师 土木建筑工程 | 注册单位 | 江西敦秀臻建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||||||||||||||||
拟公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||||||||||||||||
单位/评委 | 江西西怡景建设有限公司 | 江西贤威建筑工程有限公司 | 江西敦秀臻建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | |||||||||||||||
评委1 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
评委2 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
评委3 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
评委4 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
评委5 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
评标得分 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||||||||||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
通过资审的家数 | 11 | 未通过资审的家数 | 4 | |||||||||||||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||||||||||||||||
暂定金额 | 元 | |||||||||||||||||||||||||
暂估价 | 元 | |||||||||||||||||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 218360.00元 | |||||||||||||||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||||||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||||||||||||||||
公示截止日期:2026年03月13日 | ||||||||||||||||||||||||||
异议联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人及电话 | 玉山创发置业有限公司 19307086002 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系人及电话 | 山东青宏工程造价咨询有限公司 15552917600 | |||||||||||||||||||||||||
投诉联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
监管部门联系方式 | 玉山县工程建设招投标办公室 0793-2553998 | |||||||||||||||||||||||||
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。

赣公网安备 36112302000155号