玉山县怀玉山风景区污水管网提升改造项目中标候选人公示
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
招标人 | 玉山县水务投资开发有限公司 | ||||||||||||||
工程名称 | 玉山县怀玉山风景区污水管网提升改造项目 | ||||||||||||||
工程地址 | 玉山县怀玉山风景区 | ||||||||||||||
建筑面积 | 本项目铺设污水管道总长2200米,新建三座污水提升泵站及沥青路面破除恢复等配套工程。 | 结构/层数 | / | ||||||||||||
工程类别 | 市政基础设施工程 | ||||||||||||||
招标范围 | 施工图纸范围内的所有工程,具体详见工程量清单。 | ||||||||||||||
最高投标限价 | 2840542.87元 | 开标时间 | 2026年03月09日 | ||||||||||||
工期 | 153天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西佐胜建设工程有限公司 | ||||||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||||||||||||
投标报价 | 2729760.86元 | ||||||||||||||
建造师 | 姓名 | 周易思 | 注册编号 | 赣2362021202294253 | |||||||||||
等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
申报的业绩及奖项 | 本项目不做业绩要求 | ||||||||||||||
业绩查询网址 | / | ||||||||||||||
造价师 | 姓名 | 阙祖风 | 注册编号 | 建[造]11193600020592 | |||||||||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师;土木建筑工程 | 注册单位 | 江西佐胜建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
中标候选人2单位名称 | 陕西兆业建设工程有限公司 | ||||||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||||||||||||
投标报价 | 2727574.48元 | ||||||||||||||
建造师 | 姓名 | 黄泊宁 | 注册编号 | 陕1452015201506245 | |||||||||||
等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
申报的业绩及奖项 | 本项目不做业绩要求 | ||||||||||||||
业绩查询网址 | / | ||||||||||||||
造价师 | 姓名 | 李参、曹亮 | 注册编号 | 李参 :建[造]11246100014981、曹亮:建[造]21206100000617 | |||||||||||
注册等级和专业 | 李参:一级造价师、专业:土木建筑工程;曹亮:二级造价师、专业:土木建筑 | 注册单位 | 陕西兆业建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
中标候选人3单位名称 | 金居建设发展股份有限公司 | ||||||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||||||||||||||
投标报价 | 2727575.11元 | ||||||||||||||
建造师姓名 | 王海涛 | 注册编号 | 豫1412024202500802 | ||||||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
申报的业绩及奖项 | 本项目不做业绩要求 | ||||||||||||||
业绩查询网址 | / | ||||||||||||||
造价师 | 姓名 | 吴勇军 | 注册编号 | 建[造]11214100004047 | |||||||||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师;土木建筑工程 | 注册单位 | 金居建设发展股份有限公司 | ||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
单位/评委 | 江西佐胜建设工程有限公司 | 陕西兆业建设工程有限公司 | 金居建设发展股份有限公司 | ||||||||||||
总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
评委1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0 | 0 | |||
评委2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0 | 0 | |||
评委3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0 | 0 | |||
评委4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0 | 0 | |||
评委5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0 | 0 | |||
评标得分 | 100 | 99.99 | 99.99 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 34 | ||||||||||||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 19 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
暂定金额 | 0元 | ||||||||||||||
暂估价 | 0元 | ||||||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 0元 | ||||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
单位名称 | |||||||||||||||
废标原因 | |||||||||||||||
认定依据 | |||||||||||||||
公示截止日期:2026年03月12日 | |||||||||||||||
异议联系方式 | |||||||||||||||
招标人联系人及电话 | 玉山县水务投资开发有限公司18070319716 | ||||||||||||||
招标代理机构联系人及电话 | 山西高信工程造价咨询有限公司15070225445 | ||||||||||||||
投诉联系方式 | |||||||||||||||
监管部门联系方式 | 玉山县工程建设招投标办公室0793-2553998 | ||||||||||||||
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当 填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。

赣公网安备 36112302000155号