玉山县衢饶示范区产城融合建设项目之标准化厂房一期配套设施项目中标候选人公示
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
招标人 | 江西衢饶控股发展有限公司 | ||||||||||
工程名称 | 玉山县衢饶示范区产城融合建设项目之标准化厂房一期配套设施项目 | ||||||||||
工程地址 | 玉山县衢饶示范区内 | ||||||||||
建筑面积 | 纬一路东延段道路:长度1839.91米,宽度18米,三清山大道东延段道路:长度329.12米,宽度40米 | 结构/层数 | / | ||||||||
工程类别 | 市政基础设施工程 | ||||||||||
招标范围 | 施工图纸范围内所有项目(详见工程量清单) | ||||||||||
最高投标限价 | 49341009.59 元 | 开标时间 | 2026年02月28日 | ||||||||
工期 | 365天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||
中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||
中标候选人1单位名称 | 武汉市市政建设集团有限公司 | ||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | ||||||||||
投标报价 | 46701473.59元 | ||||||||||
建造师 | 姓名 | 注册编号 | 鄂1422018201902316 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||
申报的业绩及奖项 | 荆东大道(月亮湖路-迎宾大道)改造工程 | ||||||||||
业绩查询网址 | 查询网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3167149 查询路径:全国建筑市场监管公共服务平台 首页--建设项目--项目数据--(检索荆东大道(月亮湖路至迎宾大道)改造工程)--项目详情--竣工验收--竣工验收备案信息--数据等级不低于 C 级 | ||||||||||
造价师 | 姓名 | 赵祖贤 | 注册编号 | 建[造]11234200015728 | |||||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师;土木建筑工程 | 注册单位 | 武汉市市政建设集团有限公司 | ||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | 荆东大道(月亮湖路-迎宾大道)改造工程 | ||||||||||
投标使用的奖项 | 优质工程奖:雄楚大街(楚平路-三环线立交)改造工程 荣誉级别国家级 | ||||||||||
投标使用的安全和质量标化 | 一、建筑施工安全生产标准化(示范)工地:①、光谷四路(高新二路~高新五路)道路改造工程总承包(EPC) 荣誉级别市级;②、江四路(103省道至周家河)市政建设工程 荣誉级别市级; 二、建筑工程质量管理标准化(示范)工程:祥龙大道(张固路-半山路、长善路-虎城大道)项目 荣誉级别省级 | ||||||||||
投标使用的业绩(项目负责人) | 荆东大道(月亮湖路-迎宾大道)改造工程 | ||||||||||
拟公示的其他内容 | / | ||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西中煤建设集团有限公司 | ||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | ||||||||||
投标报价 | 46719128元 | ||||||||||
建造师 | 姓名 | 刘勇 | 注册编号 | 赣1362020202101890 | |||||||
等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||
申报的业绩及奖项 | 红谷滩区昌西大道周边配套路网工程 | ||||||||||
业绩查询网址 | 查询网址:江西住建云平台:https://zjy.jxjst.gov.cn/ 查询路径:登录网址打开“江西住建云平台”官方网站——点击“住建大数 据”——点击“项目数据”——输入“红谷滩区昌西大道周边配套路网工程”搜索即可查询本项目 | ||||||||||
造价师 | 姓名 | 李齐波 | 注册编号 | 建(造)11223600005701 | |||||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师;土木建筑工程 | 注册单位 | 江西中煤建设集团有限公司 | ||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | 红谷滩区昌西大道周边配套路网工程 | ||||||||||
投标使用的奖项 | 优质工程奖:①、全南县桃江新区基础设施(七路一公园)建设项目 荣誉级别国家级;②、福州市工业路(上浦路-杨桥路)提升改造工程第2标段 荣誉级别福建省级 | ||||||||||
投标使用的安全和质量标化 | 一、建筑施工安全生产标准化(示范)工地:①、上犹县新材料科创产业园标准厂房项目(A区)宿舍楼工程 荣誉级别省级;②、广东省人民医院赣州医院(沙河园区)建设项目 荣誉级别省级; 二、建筑工程质量管理标准化(示范)工程:①、省级濂溪产业园-沿江基地智慧园区标准化厂房建设项目 荣誉级别省级;②、银城锦拓荣庭 荣誉级别省级 | ||||||||||
投标使用的业绩(项目负责人) | 红谷滩区昌西大道周边配套路网工程 | ||||||||||
拟公示的其他内容 | / | ||||||||||
中标候选人3单位名称 | 浙江中南建设集团有限公司 | ||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||||||||||
投标报价 | 46481137元 | ||||||||||
建造师姓名 | 杨杭涛 | 注册编号 | 浙1332020202100561 | ||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||
申报的业绩及奖项 | 滨江区迎春片区周边环境提升改造工程(EPC)工程总承包 | ||||||||||
业绩查询网址 | 网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3077371 路径:全国建筑市场监管公共服务平台 | ||||||||||
造价师 | 姓名 | 何叶峰 | 注册编号 | 建[造]11063300018026 | |||||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师;土木建筑工程 | 注册单位 | 浙江中南建设集团有限公司 | ||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | 滨江区迎春片区周边环境提升改造工程(EPC)工程总承包 | ||||||||||
投标使用的奖项 | 优质工程奖:绍兴市城市轨道交通1号线主线工程 荣誉级别国家级 | ||||||||||
投标使用的安全和质量标化 | 一、建筑施工安全生产标准化(示范)工地:瑞安市塘下人民医院门、急诊综合楼项目 荣誉级别省级; 二、建筑工程质量管理标准化(示范)工程:①、浙大城市学院改扩建项目(二期)图书馆扩建工程 荣誉级别市级;②、浙江省新时代文化艺术创研基地项目 荣誉级别市级 | ||||||||||
投标使用的业绩(项目负责人) | 滨江区迎春片区周边环境提升改造工程(EPC)工程总承包 | ||||||||||
拟公示的其他内容 | / | ||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||
单位/评委 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 江西中煤建设集团有限公司 | 浙江中南建设集团有限公司 | ||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |||
评标得分 | 99.07 | 98.94 | 98.39 | ||||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||||||||
通过资审的家数 | 12 | 未通过资审的家数 | 3 | ||||||||
中标价中的暂定费用 | |||||||||||
暂定金额 | 元 | ||||||||||
暂估价 | 元 | ||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 1023868.83元 | ||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||
单位名称 | |||||||||||
废标原因 | |||||||||||
认定依据 | |||||||||||
公示截止日期:2026年03月04日 | |||||||||||
异议联系方式 | |||||||||||
招标人联系人及电话 | 江西衢饶控股发展有限公司0793-2585999 | ||||||||||
招标代理机构联系人及电话 | 吉安市青原区鹤祥工程管理服务有限公司13632719679 | ||||||||||
投诉联系方式 | |||||||||||
监管部门联系方式 | 玉山县工程建设招投标办公室0793-2553998 | ||||||||||
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当 填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。

赣公网安备 36112302000155号