玉山县城乡公墓一期建设项目之樟村镇横街镇仙岩镇临湖镇工程中标候选人公示
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
招标人 | 玉山县国有资产建设投资有限公司 | |||||||||||
工程名称 | 玉山县城乡公墓一期建设项目之樟村镇横街镇仙岩镇临湖镇工程 | |||||||||||
工程地址 | 玉山县樟村镇、横街镇、仙岩镇及临湖镇 | |||||||||||
建筑面积 | 本项目用地面积28亩,共新建墓穴2950座,墓区步行道路7060米,挡土墙3305米及焚烧炉6个。其中樟村镇新增墓穴720座,新建墓区步行道路1530米、挡土墙970米及焚烧炉1个;横街镇新增墓穴390座,新建墓区步行道路1250米,挡土墙450米及焚烧炉2个;仙岩镇新增墓穴500座,新建墓区步行道路1240米及挡土墙830米;临湖镇新增墓穴1260座,新建墓区步行道路3040米,挡土墙1050米及焚烧炉3个等工程。 | 结构/层数 | / | |||||||||
工程类别 | 其他工程 | |||||||||||
招标范围 | 施工图纸范围内的所有工程,具体详见工程量清单。 | |||||||||||
最高投标限价 | 6587097.95元 | 开标时间 | 2026年02月03日 | |||||||||
工期 | 365天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西鑫山建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 6255130.99元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 邓国招 | 注册编号 | 赣2362021202297135 | ||||||||
等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 本项目不做业绩要求 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
造价师 | 姓名 | 郭蜻 | 注册编号 | 建[造]11253600016660 | ||||||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师;土木建筑工程 | 注册单位 | 江西鑫山建设有限公司 | |||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 6252886.21元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 林喜爱 | 注册编号 | 闽2352012201254321 | ||||||||
等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 本项目不做业绩要求 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
造价师 | 姓名 | 王幼霞 | 注册编号 | 建[造]11243500014008 | ||||||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师;土木建筑工程 | 注册单位 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | |||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 深圳众大建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 6248926.36元 | |||||||||||
建造师姓名 | 叶俏梦 | 注册编号 | 粤2442020202111308 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 本项目不做业绩要求 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
造价师 | 姓名 | 胡振林 | 注册编号 | 建[造]11024400002231 | ||||||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师;土木建筑工程 | 注册单位 | 深圳众大建设工程有限公司 | |||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西鑫山建设有限公司 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 深圳众大建设工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | 100 | 99.99 | 99.98 | |||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 19 | |||||||||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 4 | |||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额 | 元 | |||||||||||
暂估价 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 370500元 | |||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止日期:2026年02月06日 | ||||||||||||
异议联系方式 | ||||||||||||
招标人联系人及电话 | 玉山县国有资产建设投资有限公司15070377766 | |||||||||||
招标代理机构联系人及电话 | 浙江中奇工程项目管理有限公司19168425617 | |||||||||||
投诉联系方式 | ||||||||||||
监管部门联系方式 | 玉山县工程建设招投标办公室0793-2553998 | |||||||||||
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当 填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。

赣公网安备 36112302000155号