玉山县十四五水利工程项目勘察设计补充通知
玉山县十四五水利工程项目勘察设计
补充通知
各潜在投标人:
1、原招标公告及招标文件中要求采用电子招投标,现修改为采用纸质招投标,投标人在投标截止时间前递交一套纸质投标文件(正本一份,副本三份),网上不须提交电子投标文件。
2、原招标文件投标保证金的形式:银行转账,现修改为:投标保证金的形式:银行转账或电子保函。
注:本项目如采用电子保函方式网上缴纳保证金,投标人应当按照省公共资源交易平台金融服务系统中的流程操作,在系统中申请电子保函,在规定的时间内完成电子保函的开立。项目评审将以投标人提交至公共资源交易中心业务系统内的电子保函作为保证金缴纳情况的评审依据。
3、附:《玉山县十四五水利工程项目情况表》,项目情况表用★标注的工程为本项目设计方案主要内容:
序号 | 项目 类别 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设 地点 | 备注 |
1 | 五河防洪治理工程 | 玉山县金沙溪下喻防洪治理工程 | 保护耕地0.6万亩、保护人口3000人,治理河长6km、加固堤长1km、新建堤长5km、建筑物60个等 | 玉山县 | |
玉山县金沙溪外山防洪治理工程 | 保护耕地0.8万亩、保护人口3500人,治理河长12km、加固堤长2km、新建堤长10km、建筑物120个等 | 玉山县 | |||
玉山县金沙溪文成街道防洪治理工程 | 保护耕地0.5万亩、保护人口5000人,治理河长4km、加固堤长0.5km、新建堤长3.5km、建筑物40个等 | 玉山县 | |||
2 | 中小河流治理工程 | 玉山县仓溪仙岩镇官溪河堤防洪工程 | 保护耕地0.55万亩、保护人口4500人,治理河长5.5km、加固堤长1.0km、新建堤长4.0km、建筑物38个等 | 玉山县 | |
玉山县甘溪岩瑞镇五里洋河堤防洪工程 | 保护耕地0.8万亩、保护人口6500人,治理河长5.5km、加固堤长1.2km、新建堤长4.3km、建筑物40个等 | 玉山县 | |||
玉山县玉琊溪横街镇洋背山河堤防洪工程 | 保护耕地0.9万亩、保护人口5600人,治理河长4.6km、加固堤长1.2km、新建堤长3.4km、建筑物34个等 | 玉山县 | |||
玉山县仓溪六都乡华村河堤防洪工程 | 保护耕地0.6万亩、保护人口5500人,治理河长5.2km、加固堤长1.0km、新建堤长4.0km、建筑物42个等 | 玉山县 | ★ | ||
玉山县洎水河怀玉乡龙首河堤防洪工程 | 保护耕地0.4万亩、保护人口2500人,治理河长4.2km、加固堤长0.8km、新建堤长3.4km、建筑物30个等 | 玉山县 | ★ | ||
3 | 山洪沟治理工程 | 玉山县东坑山洪沟治理工程 | 治理区数量1个,治理河长17.5km,治理护岸35km | 玉山县 | |
玉山县岭山至竹岭山洪沟治理工程 | 治理区数量1个,治理河长7.5km,治理堤长15km | 玉山县 | |||
玉山县江口山洪沟治理工程 | 治理区数量1个,治理河长7.5km,治理堤长15km | 玉山县 | |||
玉山县青边山洪沟治理工程 | 治理区数量1个,治理河长7.5km,治理堤长15km | 玉山县 | |||
玉山县洋岩山洪沟治理工程 | 治理区数量1个,治理河长7.5km,治理堤长15km | 玉山县 | |||
4 | 城市防洪工程 | 玉山县城市防洪工程(高铁新区片) | 新建堤防5km,4个闸改造,卡口拓宽 | 玉山县 | |
玉山县城市防洪工程(城西片) | 加固堤长0.5km,新建3.5km | 玉山县 | |||
5 | 其它圩堤除险加固项目 | 玉山县千亩圩堤除险加固工程 | 24座千亩圩堤除险加固,加固堤防24.07km | 玉山县 | |
6 | 重点易涝区排涝工程 | 玉山县县城排涝治理工程 | 新建5座排涝站,对城区30km内河进行整治 | 玉山县 | |
7 | 小型病险水库除险加固工程 | 玉山县小型水库除险加固工程 | 除险加固8座 | 玉山县 | |
8 | 洪患村镇洪涝整治工程 | 玉山县洪患村镇洪涝整治工程 | 44个洪患村镇洪涝整治 | 玉山县 | |
9 | 农村供水工程 | 玉山县农村供水保障工程 | 工程数量9个、供水人口9万人等 | 玉山县 | |
11 | 新建水库工程 | 玉山县四股桥大岭脚西坑垄水库 | 总库容13.5万m3、兴利库容11.0万m3等 | 玉山县 | |
12 | 城市应急备用水源工程 | 玉山县城区饮用水备用水源工程 | 水源名称:峡口水库下游十里山坝,管道长度20km等 | 玉山县 | |
13 | 大中型灌区续建配套与现代化改造 | 玉山县七一现代化灌区建设项目 | 设计灌溉面积31.06万亩.建设水资源调配体系,灌排保障体系,智能化监控体系,水利信息化体系,水管理保障体系,节水型灌区生态体系 | 玉山县 | |
14 | 新建中型灌区工程 | 玉山县姚源灌区工程 | 设计灌溉面积2.95亩,整治骨干渠道长度45.4km | 玉山县 | |
15 | 山塘综合整治和灌溉渠道修复工程工程 | 山塘综合整治和灌溉渠道修复工程工程 | 对全县“头顶一盘水”重点山塘以及库容1万立方米以上的山塘,共计810座进行分类统计按三个年度实施。同时维修788千米灌溉水渠,确保农田灌溉用水, | 玉山县 | ★ |
16 | 绿色水电生态示范区 | 玉山县绿色水电生态示范区 | 8座电站增效扩容改造,创建绿色水电8座,1处流域示范区 | 玉山县 | |
17 | 城市水系连通及水环境综合治理 | 玉山县城市水系连通及水环境综合治理 | 城市内河整治15km | 玉山县 | |
18 | 农村水系综合治理工程 | 治理流域面积200km2以下河流36条,治理区涉及乡镇16个,治理河道长度162km等。 | 玉山县 | ||
19 | 重点流域、区域水生态综合治理工程 | 玉山县金沙溪水生态修复工程 | 生态护坡、生态清淤、滨水水面修复 | 玉山县 | |
玉山县玉琊溪水生态修复工程 | 生态护坡、生态清淤、滨水水面修复 | 玉山县 | |||
玉山县甘溪水生态修复工程 | 生态护坡、生态清淤、滨水水面修复 | 玉山县 | |||
玉山县沧溪水生态修复工程 | 生态护坡、生态清淤、滨水水面修复 | 玉山县 | |||
20 | 湖库综合整治工程 | 玉山县七一水库水生态综合治理 | 生态护坡、生态清淤、滨水水面修复 | 玉山县 | |
玉山县中小型水库水生态综合治理 | 修复的水库面积70km2 | 玉山县 | |||
21 | 其它项目 | 玉山县和平水库水利风景区 | 景区建设可以结合工程建设和改造,绿化、美化工程设施,改善交通、通讯、供水、供电、供气等基础设施条件。 | 玉山县 | |
玉山县防汛仓库建设 | 建筑面积2000m2 | 玉山县 | |||
开标时间和其它内容不变,请投标人在江西省公共资源交易网站上自行查看下载澄清文件,若因投标人未及时查看下载而造成的损失由投标人自行负责,给各潜在投标人带来不便之处,敬请谅解!
玉山县水利局
2021年6月15日

赣公网安备 36112302000155号