2023年9月25日至2023年9月29日
玉山县公共资源交易中心场地安排表
2023年9月25日至2023年9月29日
金额单位:万元
带班领导:王云模
日期 | 招标人 | 项目名称 | 类别 | 交易属性 | 开标时间 | 项目投资金额 | 代理机构 | 联系方式 | 场地 安排 | 评标室 值守人 |
9月25日 星期一 | 玉山县紫湖真人民政府 | 玉山县七一、姚源水库水源及灌区配套改造建设项目(紫湖镇) | 水利工程 | 远程异地 | 9:00 | 600 | 爱信 | 13340035238 | 三厅 | 正:毛 副:叶 |
玉山县下塘乡人民政府 | 2023年玉山县下塘乡下坛村定湖村山塘整治和水渠修复建设 | 水利工程 | 远程异地 | 9:00 | 413 | 旭正 | 15779985475 | 二厅 | ||
9月26日 星期二 | 玉山县下塘乡人民政府 | 2023年玉山县下塘乡松岭村余佛村山塘整治和水渠修复建设 | 水利工程 | 远程异地 | 9:00 | 420 | 旭正 | 15779985475 | 二厅 | 正:叶 副:周 |
玉山县农业农村局 | 玉山县第三次土壤普查表层样点外业调查采样采购(第二次) | 政府采购 | 远程异地 | 9:00 | 80 | 中大 | 17779347009 | 不见面厅 | ||
玉山县光表供应链管理有限公司 | 台球体育公园多媒体、灯光、音响、座椅等配套设施 | 企业招标 | 企业采购 | 14:30 | 林采 | 18370071880 | 二厅 | |||
9月27日 星期三 | 玉山县下塘乡人民政府 | 2023年玉山县下塘乡卓家村等村山塘整治和水渠修复建设 | 水利工程 | 远程异地 | 9:00 | 437 | 旭正 | 15779985475 | 二厅 | 正:周 副:刘 |
9月28日 星期四 | 玉山县住房建设保障中心 | 玉山县将军庙片区老旧小区改造二期项目 | 房建市政 | 远程异地 | 9:00 | 2050 | 中嘉 | 13426502133 | 三厅 | 正:刘 副:陈 |
玉山县下塘乡人民政府 | 2023年玉山县下塘乡石塘村均郑村山塘整治和水渠修复建设 | 水利工程 | 远程异地 | 9:00 | 395 | 旭正 | 15779985475 | 二厅 | ||
玉山县交警大队 | 专用设备光纤租赁服务采购 | 政府采购 | 磋商 | 14:30 | 175 | 悦杰 | 13317035089 | 不见面厅 | ||
玉山县水务投资开发有限公司 | 玉山县农村饮水保障工程-供水管道设备采购(球墨铸铁给水管和PE给水管及配件) | 企业招标 | 企业采购 | 14:30 | 新立 | 13766498621 | 二厅 | |||
9月29日 星期五 | - |

赣公网安备 36112302000155号