2023年5月1日至2023年5月6日
玉山县公共资源交易中心场地安排表
2023年5月1日至2023年5月6日
金额单位:万元
日期 | 招标人 | 项目名称 | 类别 | 交易属性 | 开标时间 | 保证金 | 项目投资金额 | 代理机构 | 联系方式 | 场地 安排 | 评标室 值守人 |
5月1日 星期一 | |||||||||||
5月2日 星期二 | |||||||||||
5月3日 星期三 | |||||||||||
5月4日 星期四 | 玉山县四股桥乡人民政府 | 2023玉山县四股桥乡山塘、灌溉渠道整治工程 | 水利工程 | 远程异地 | 9:00 | 5 | 505 | 博恒 | 17770366654 | 二厅 | 正:毛 副:叶 |
玉山县环通公路养护有限公司 | 沥青采购项目 | 企业招标 | 企业采购 | 14:30 | 荣信 | 15720933355 | 二厅 | ||||
5月5日 星期五 | 玉山县应急管理局 | 消防车采购项目(第三次) | 政府采购 | 远程异地 | 9:00 | 8 | 550 | 锦鑫 | 17770356285 | 不见面厅 | 正:叶 副:周 |
5月6日 星期六 | 玉山县市场建设开发有限公司 | 玉山县城区农产品批发市场武安邻里中心建设 | 房建市政 | 远程异地 | 9:00 | 38 | 1902.44 | 寰源 | 18170335399 | 三厅 | 正:周 副:刘 |

赣公网安备 36112302000155号