2022年8月22日至2022年8月26日
玉山县公共资源交易中心场地安排表
2022年8月22日至2022年8月26日
日期 | 招标人 | 项目名称 | 类别 | 交易属性 | 开标时间 | 保证金 (万元) | 项目投资金额(万元) | 代理机构 | 联系方式 | 场地 安排 | 评标室 值守人 |
8月22日 星期一 | 玉山县粮油购销公司 | 玉山县中心粮油储备库建设(室外附属及综合大楼装修等) | 工程建设 | 公开招标 | 9:00 | 50 | 1050 | 中嘉 | 13426502133 | 一厅 | 正:官 副:毛 |
玉山县创新发展物业管理有限公司 | 土地污染调查服务采购 | 企业招标 | 企业采购 | 17:00 | 荣信 | 18079318667 | 二厅 | ||||
8月23日 星期二 | 玉山公路事业发展中心 | S202(白东线)玉山绕城段道路工程(一期) | 交通工程 | 远程异地 | 9:00 | 50 | 18995 | 新立 | 15180330253 | 延期 | 正:毛 副:叶 |
玉山高新技术产业园区管理委员会 | 高新区智慧云平台线上审批系统开发项目 | 政府采购 | 磋商 | 9:30 | 0.5 | 27.5 | 安华 | 18270384455 | 暂停 | ||
玉山县公安局 | 微视频制作采购项目 | 政府采购 | 磋商 | 14:30 | 100 | 荣信 | 18079318667 | 暂停 | |||
8月24日 星期三 | 玉山县民政局 | 玉山县“天山陵园”墓具采购制作及墓区管理服务 | 政府采购 | 公开招标 | 14:30 | 5 | 400 | 博杰 | 13879392920 | 一厅 | 正:叶 副:周 |
玉山防范和处置非法集资工作领导小组办公室 | 玉山县非法集资涉案房地产一批 | 产权拍卖 | 拍卖 | 16:30 | 思诚 | 18046629918 | 二厅 | ||||
玉山县旅游投资开发有限公司 | 玉山县台球文化产业项目(公建)一机房设备维修 | 企业招标 | 企业采购 | 17:00 | 震杉 | 13607933706 | 二厅 | ||||
玉山县旅游投资开发有限公司 | 玉山县台球文化产业项目(公建)-中央空调及生活用水 | 企业招标 | 企业采购 | 17:00 | 震杉 | 13607933706 | 二厅 | ||||
8月25日 星期四 | 玉山县投资控股集团有限公司 | 怀玉山初级中学新建综合教学楼建设项目 | 工程建设 | 远程异地 | 9:00 | 24 | 1214.72 | 银信 | 15180345761 | 一厅 | 正:周 副:刘 |
玉山县林业局 | 《玉山县造林绿化空间规划》调查评估项目 | 政府采购 | 磋商 | 14:30 | 0.6 | 30 | 经纬 | 13870386165 | 二厅 | ||
8月26日 星期五 | 玉山县自然资源局 | 玉山县历史遗留废弃矿山生态修复方案采购 | 政府采购 | 磋商 | 14:30 | 0.79 | 39.84 | 寰源 | 18170335399 | 暂停 | 正:刘 副:陈 |

赣公网安备 36112302000155号