关于拍卖玉山县“国际名都”7栋、10栋部分查封商铺的拍卖公告
关于拍卖玉山县“国际名都”7栋、10栋部分查封商铺的拍卖公告
受委托,江西思诚拍卖有限公司定于2023年4月12 日(星期三)下午16时在玉山县公共资源交易中心举行“玉山县“国际名都”7栋、10栋部分查封商铺”专场拍卖会,由国家注册拍卖师主拍,具体公告如下:
拍卖标的及起拍价:
玉山县“国际名都”7栋、10栋部分查封商铺(详见下表)
序号 | 栋号 | 房产类型 | 结构 | 建筑面积 (m2) | 起拍价 (元) | 保证金 (元) | |
1 | 7-28 | 一层商铺 | 框架 | 54.06 | 575,026.00 | 100000.00 | |
2 | 7-29 | 一层商铺 | 框架 | 69.75 | 741,917.00 | 100000.00 | |
3 | 7-31 | 一层商铺 | 框架 | 69.75 | 741,917.00 | 100000.00 | |
4 | 7-32 | 一层商铺 | 框架 | 69.75 | 741,917.00 | 100000.00 | |
5 | 7-33 | 一层商铺 | 框架 | 69.75 | 741,917.00 | 100000.00 | |
6 | 7-35 | 一层商铺 | 框架 | 69.75 | 741,917.00 | 100000.00 | |
7 | 7-36 | 一层商铺 | 框架 | 69.75 | 741,917.00 | 100000.00 | |
8 | 7-38 | 一层商铺 | 框架 | 109.58 | 1,165,581.00 | 100000.00 | |
9 | 7-41 | 一层商铺 | 框架 | 17.74 | 188,697.00 | 100000.00 | |
10 | 7-228 | 二层商铺 | 框架 | 69.13 | 367,661.00 | 100000.00 | |
11 | 7-229 | 二层商铺 | 框架 | 69.77 | 371,065.00 | 100000.00 | |
12 | 7-230 | 二层商铺 | 框架 | 68.35 | 363,513.00 | 100000.00 | |
13 | 7-231 | 二层商铺 | 框架 | 69.77 | 371,065.00 | 100000.00 | |
14 | 7-232 | 二层商铺 | 框架 | 69.77 | 371,065.00 | 100000.00 | |
15 | 7-233 | 二层商铺 | 框架 | 69.77 | 371,065.00 | 100000.00 | |
16 | 7-235 | 二层商铺 | 框架 | 69.77 | 371,065.00 | 100000.00 | |
17 | 7-236 | 二层商铺 | 框架 | 68.35 | 363,513.00 | 100000.00 | |
18 | 7-237 | 二层商铺 | 框架 | 63.06 | 335,378.00 | 100000.00 | |
19 | 7-238 | 二层商铺 | 框架 | 125.26 | 666,182.00 | 100000.00 | |
20 | 7-239 | 二层商铺 | 框架 | 51.77 | 275,334.00 | 100000.00 | |
21 | 7-240 | 二层商铺 | 框架 | 32.87 | 174,816.00 | 100000.00 | |
22 | 7-241 | 二层商铺 | 框架 | 18.21 | 96,848.00 | 100000.00 | |
23 | 7-242 | 二层商铺 | 框架 | 27.07 | 143,969.00 | 100000.00 | |
24 | 7-243 | 二层商铺 | 框架 | 125.69 | 668,470.00 | 100000.00 | |
25 | 7-245 | 二层商铺 | 框架 | 62.37 | 331,709.00 | 100000.00 | |
26 | 10-50 | 一层商铺 | 框架 | 57.24 | 608,850.00 | 100000.00 | |
27 | 10-51 | 一层商铺 | 框架 | 60.46 | 643,101.00 | 100000.00 | |
28 | 10-53 | 一层商铺 | 框架 | 69.58 | 740,109.00 | 100000.00 | |
29 | 10-55 | 一层商铺 | 框架 | 69.75 | 741,917.00 | 100000.00 | |
30 | 10-60 | 一层商铺 | 框架 | 69.75 | 741,917.00 | 100000.00 | |
31 | 10-61 | 一层商铺 | 框架 | 69.75 | 741,917.00 | 100000.00 | |
32 | 10-62 | 一层商铺 | 框架 | 54.06 | 575,026.00 | 100000.00 | |
33 | 10-273 | 二层商铺 | 框架 | 44.53 | 236,828.00 | 100000.00 | |
34 | 10-275 | 二层商铺 | 框架 | 42.03 | 223,532.00 | 100000.00 | |
35 | 10-276 | 二层商铺 | 框架 | 63.14 | 335,804.00 | 100000.00 | |
36 | 10-277 | 二层商铺 | 框架 | 42.03 | 223,532.00 | 100000.00 | |
37 | 10-278 | 二层商铺 | 框架 | 42.03 | 223,532.00 | 100000.00 | |
38 | 10-279 | 二层商铺 | 框架 | 63.14 | 335,804.00 | 100000.00 | |
39 | 10-280 | 二层商铺 | 框架 | 42.03 | 223,532.00 | 100000.00 | |
40 | 10-281 | 二层商铺 | 框架 | 42.03 | 223,532.00 | 100000.00 | |
41 | 10-282 | 二层商铺 | 框架 | 47.36 | 251,879.00 | 100000.00 | |
42 | 10-283 | 二层商铺 | 框架 | 42.03 | 223,532.00 | 100000.00 | |
43 | 10-285 | 二层商铺 | 框架 | 47.36 | 251,879.00 | 100000.00 | |
44 | 10-286 | 二层商铺 | 框架 | 42.03 | 223,532.00 | 100000.00 | |
45 | 10-287 | 二层商铺 | 框架 | 56.47 | 300,330.00 | 100000.00 |
以上标的整体拍卖优先,整体拍卖起拍价:2009.37万元,保证金:100万元 |
二、拍卖方式:有保留价的增价拍卖。
三、相关事项说明:
1、本次拍卖房地产面积来自江西海川房地产土地资产评估有限公司出具赣海川评报字(2023)第HC0207号《资产评估报告书》。
2、本次拍卖标的未办理产权证,拍卖成交后办理不动产权证所需交纳的相关税费按法律和政策规定各自承担。
3、标的新旧、规格、质量、数量、状况、性能、面积等均以现状拍卖,以交付时现状为准。竞买人应认真咨询、看样、核实,明确本次转让标的的现状和可能存在的瑕疵。
4、标的物以交付时的房地产现状为准,房地产权属转移时不论面积是否增减,均不影响拍卖成交及成交总价。
四、标的咨询和展示:自公告之日起即行咨询和展示。
五、报名时间和方式:自公告之日起至2023年4月11日下午17时止,个人凭身份证、单位凭营业执照复印件和法定代表人身份证明(法定代表人未到场的,另行提交法定代表人出具的授权委托书)到本公司办理报名手续,资料费500元(无论是否成交,资料售后不退)。
竞买人须于2023年4月11日下午17时前将竞买保证金足额缴纳至指定账户(户名:江西思诚拍卖有限公司;开户行:江西玉山农村商业银行股份有限公司;帐号:162489120000011646)。成交者的竞买保证金转为拍卖价款,未成交者的竞买保证金在拍卖成交后五个工作日内退还(不计息)。
六、报名地址、联系电话:
玉山县冰溪镇人民大道152号(莲塘信用社边)
0793-2357698 18046629918(张)
江西思诚拍卖有限公司
2023年3月27日

赣公网安备 36112302000155号