玉山县“玉恒广场”部分查封商铺的拍卖公告
关于拍卖玉山县“玉恒广场”部分查封商铺的拍卖公告
受委托,江西思诚拍卖有限公司定于2022年10月10日(星期一)下午17时在玉山县公共资源交易中心举行“玉山县“玉恒广场”部分查封商铺”专场拍卖会,由国家注册拍卖师主拍,具体公告如下:
一、 拍卖标的及起拍价:
玉山县“玉恒广场”B区、C区部分查封商铺(详见下表)
序号 | 栋号 | 房产类型 | 结构 | 建筑面积 (m2) | 起拍价 (元) | 保证金 (元) | |
1 | B区401 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
2 | B区402 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
3 | B区403 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
4 | B区405 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
5 | B区406 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
6 | B区407 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
7 | B区408 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
8 | B区409 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
9 | B区410 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
10 | B区411 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
11 | B区412 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
12 | B区413 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
13 | B区415 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
14 | B区416 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
15 | B区417 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
16 | B区418 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
17 | B区419 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
18 | B区420 | 四层商铺 | 框架 | 79.68 | 591,624.00 | 50000.00 | |
19 | B区421 | 四层商铺 | 框架 | 79.91 | 593,332.00 | 50000.00 | |
20 | B区422 | 四层商铺 | 框架 | 79.64 | 591,327.00 | 50000.00 | |
21 | B区423 | 四层商铺 | 框架 | 70.83 | 525,913.00 | 50000.00 | |
22 | B区425 | 四层商铺 | 框架 | 52.94 | 393,080.00 | 50000.00 | |
23 | B区426 | 四层商铺 | 框架 | 56.81 | 421,814.00 | 50000.00 | |
24 | B区427 | 四层商铺 | 框架 | 59.39 | 440,971.00 | 50000.00 | |
25 | B区428 | 四层商铺 | 框架 | 43.25 | 321,131.00 | 50000.00 | |
26 | B区429 | 四层商铺 | 框架 | 55.52 | 412,236.00 | 50000.00 | |
27 | B区430 | 四层商铺 | 框架 | 86.36 | 641,223.00 | 50000.00 | |
28 | B区431 | 四层商铺 | 框架 | 79.62 | 591,179.00 | 50000.00 | |
29 | B区432 | 四层商铺 | 框架 | 112.15 | 832,714.00 | 50000.00 | |
30 | B区433 | 四层商铺 | 框架 | 108.83 | 808,063.00 | 50000.00 | |
31 | B区435 | 四层商铺 | 框架 | 105.5 | 783,338.00 | 100000.00 | |
32 | B区436 | 四层商铺 | 框架 | 102.18 | 758,687.00 | 100000.00 | |
33 | B区437 | 四层商铺 | 框架 | 98.85 | 733,961.00 | 100000.00 | |
34 | B区438 | 四层商铺 | 框架 | 95.53 | 709,310.00 | 100000.00 | |
35 | B区439 | 四层商铺 | 框架 | 92.19 | 684,511.00 | 100000.00 | |
36 | B区450 | 四层商铺 | 框架 | 88.88 | 659,934.00 | 50000.00 | |
37 | B区451 | 四层商铺 | 框架 | 38.09 | 282,818.00 | 50000.00 | |
38 | B区452 | 四层商铺 | 框架 | 64.77 | 480,917.00 | 50000.00 | |
39 | B区453 | 四层商铺 | 框架 | 94.72 | 703,296.00 | 50000.00 | |
40 | B区455 | 四层商铺 | 框架 | 83.28 | 618,354.00 | 50000.00 | |
41 | B区456 | 四层商铺 | 框架 | 65.82 | 488,714.00 | 50000.00 | |
42 | B区457 | 四层商铺 | 框架 | 33.57 | 249,257.00 | 50000.00 | |
43 | B区458 | 四层商铺 | 框架 | 41.96 | 311,553.00 | 50000.00 | |
44 | B区459 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 369,097.00 | 50000.00 | |
45 | B区460 | 四层商铺 | 框架 | 81.34 | 603,950.00 | 50000.00 | |
46 | B区461 | 四层商铺 | 框架 | 81.34 | 603,950.00 | 50000.00 | |
47 | B区462 | 四层商铺 | 框架 | 81.34 | 603,950.00 | 50000.00 | |
48 | B区463 | 四层商铺 | 框架 | 108.46 | 805,316.00 | 100000.00 | |
49 | B区465 | 四层商铺 | 框架 | 27.11 | 201,292.00 | 50000.00 | |
50 | B区466 | 四层商铺 | 框架 | 39.38 | 292,397.00 | 50000.00 | |
51 | B区467 | 四层商铺 | 框架 | 134.28 | 997,029.00 | 100000.00 | |
52 | B区468 | 四层商铺 | 框架 | 75.53 | 560,810.00 | 50000.00 | |
53 | B区469 | 四层商铺 | 框架 | 75.53 | 560,810.00 | 50000.00 | |
54 | B区470 | 四层商铺 | 框架 | 75.53 | 560,810.00 | 50000.00 | |
55 | B区471 | 四层商铺 | 框架 | 75.53 | 560,810.00 | 50000.00 | |
56 | B区472 | 四层商铺 | 框架 | 78.1 | 579,893.00 | 50000.00 | |
57 | B区473 | 四层商铺 | 框架 | 58.86 | 437,036.00 | 50000.00 | |
58 | B区475 | 四层商铺 | 框架 | 115.65 | 858,701.00 | 100000.00 | |
59 | B区476 | 四层商铺 | 框架 | 67.03 | 497,698.00 | 50000.00 | |
60 | B区477 | 四层商铺 | 框架 | 75.53 | 560,810.00 | 50000.00 | |
61 | B区478 | 四层商铺 | 框架 | 75.53 | 560,810.00 | 50000.00 | |
62 | B区479 | 四层商铺 | 框架 | 151.84 | 1,127,412.00 | 100000.00 | |
63 | B区480 | 四层商铺 | 框架 | 120.67 | 895,975.00 | 100000.00 |
64 | C区401 | 四层商铺 | 框架 | 45.66 | 339,026.00 | 50000.00 | |
65 | C区402 | 四层商铺 | 框架 | 30.99 | 230,101.00 | 50000.00 | |
66 | C区403 | 四层商铺 | 框架 | 30.99 | 230,101.00 | 50000.00 | |
67 | C区405 | 四层商铺 | 框架 | 30.99 | 230,101.00 | 50000.00 | |
68 | C区406 | 四层商铺 | 框架 | 30.99 | 230,101.00 | 50000.00 | |
69 | C区407 | 四层商铺 | 框架 | 30.99 | 230,101.00 | 50000.00 | |
70 | C区408 | 四层商铺 | 框架 | 32.44 | 240,867.00 | 50000.00 | |
71 | C区409 | 四层商铺 | 框架 | 30.99 | 230,101.00 | 50000.00 | |
72 | C区410 | 四层商铺 | 框架 | 30.99 | 230,101.00 | 50000.00 | |
73 | C区411 | 四层商铺 | 框架 | 79.08 | 587,169.00 | 50000.00 | |
74 | C区412 | 四层商铺 | 框架 | 81.34 | 603,950.00 | 50000.00 | |
75 | C区413 | 四层商铺 | 框架 | 34.04 | 252,747.00 | 50000.00 | |
76 | C区415 | 四层商铺 | 框架 | 31.01 | 230,249.00 | 50000.00 | |
77 | C区416 | 四层商铺 | 框架 | 33.61 | 249,554.00 | 50000.00 | |
78 | C区417 | 四层商铺 | 框架 | 31.01 | 230,249.00 | 50000.00 | |
79 | C区418 | 四层商铺 | 框架 | 27.11 | 201,292.00 | 50000.00 | |
80 | C区419 | 四层商铺 | 框架 | 27.11 | 201,292.00 | 50000.00 | |
81 | C区420 | 四层商铺 | 框架 | 27.11 | 201,292.00 | 50000.00 | |
82 | C区421 | 四层商铺 | 框架 | 44.13 | 327,665.00 | 50000.00 | |
83 | C区422 | 四层商铺 | 框架 | 49.06 | 364,271.00 | 50000.00 | |
84 | C区423 | 四层商铺 | 框架 | 52.17 | 387,362.00 | 50000.00 | |
85 | C区425 | 四层商铺 | 框架 | 58.6 | 435,105.00 | 50000.00 | |
86 | C区426 | 四层商铺 | 框架 | 238.51 | 1,770,937.00 | 100000.00 | |
87 | C区427 | 四层商铺 | 框架 | 128.11 | 951,217.00 | 100000.00 | |
88 | C区428 | 四层商铺 | 框架 | 104.6 | 776,655.00 | 100000.00 | |
89 | C区429 | 四层商铺 | 框架 | 98.56 | 731,808.00 | 100000.00 | |
90 | C区430 | 四层商铺 | 框架 | 95.55 | 709,459.00 | 100000.00 | |
91 | C区431 | 四层商铺 | 框架 | 92.89 | 689,708.00 | 100000.00 | |
92 | C区432 | 四层商铺 | 框架 | 87.58 | 650,282.00 | 100000.00 | |
93 | C区433 | 四层商铺 | 框架 | 95.55 | 709,459.00 | 100000.00 | |
94 | C区435 | 四层商铺 | 框架 | 100.85 | 748,811.00 | 100000.00 | |
95 | C区436 | 四层商铺 | 框架 | 90.24 | 670,032.00 | 100000.00 | |
96 | C区437 | 四层商铺 | 框架 | 27.29 | 202,628.00 | 50000.00 | |
97 | C区438 | 四层商铺 | 框架 | 105.89 | 786,233.00 | 100000.00 | |
98 | C区439 | 四层商铺 | 框架 | 102.76 | 762,993.00 | 100000.00 | |
99 | C区440 | 四层商铺 | 框架 | 15.37 | 114,122.00 | 50000.00 | |
100 | C区411 | 四层商铺 | 框架 | 555.79 | 4,126,741.00 | 300000.00 | |
101 | C区442 | 四层商铺 | 框架 | 445.67 | 3,309,100.00 | 300000.00 | |
102 | C区443 | 四层商铺 | 框架 | 263.06 | 1,953,221.00 | 300000.00 | |
103 | C区445 | 四层商铺 | 框架 | 234.99 | 1,744,801.00 | 300000.00 | |
以上标的整体拍卖优先,整体拍卖起拍价:6101.3466万元,保证金:500万元 | |||||||
二、拍卖方式:有保留价的增价拍卖。
三、相关事项说明:
1、本次拍卖房地产面积来自江西海川房地产土地资产评估有限公司出具《资产评估报告书》。
2、本次拍卖标的未办理产权证,拍卖成交后办理不动产权证所需交纳的相关税费按政府规定各自承担。
3、标的新旧、规格、质量、数量、状况、性能、面积等均以现状拍卖,以交付时现状为准。竞买人应认真咨询、看样、核实,明确本次转让标的的现状和可能存在的瑕疵。
4、标的物以交付时的房地产现状为准,房地产权属转移时不论面积是否增减,均不影响拍卖成交及成交总价。
四、标的咨询和展示:自公告之日起即行咨询和展示。
五、报名时间和方式:自公告之日起至2022年10月9日下午17时止,个人凭身份证、单位凭营业执照复印件和法定代表人身份证明(法定代表人未到场的,另行提交法定代表人出具的授权委托书)到本公司办理报名手续,资料费500元(无论是否成交,资料售后不退)。
竞买人须于2022年10月9日下午17时前将竞买保证金足额缴纳至指定账户(户名:江西思诚拍卖有限公司;开户行:江西玉山农村商业银行股份有限公司;帐号:162489120000011646)。成交者的竞买保证金转为拍卖价款,未成交者的竞买保证金在拍卖成交后五个工作日内退还(不计息)。
六、报名地址、联系电话:
玉山县冰溪镇人民大道152号(莲塘信用社边)
0793-2357698 18046629918(张)
江西思诚拍卖有限公司
2022年9月22日

赣公网安备 36112302000155号