关于拍卖玉山县“玉恒广场”部分查封商铺的拍卖公告
关于拍卖玉山县“玉恒广场”部分查封商铺的拍卖公告
受委托,江西思诚拍卖有限公司定于2022年7月22日(星期五)下午16:30分在玉山县公共资源交易中心举行“玉山县“玉恒广场”部分查封商铺”专场拍卖会,由国家注册拍卖师主拍,具体公告如下:
一、 拍卖标的及起拍价:
玉山县“玉恒广场”B区、C区部分查封商铺(详见下表)
序号 | 栋号 | 房产类型 | 结构 | 建筑面积 (m2) | 起拍价 (元) | 保证金 (元) |
1 | B区401 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
2 | B区402 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
3 | B区403 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
4 | B区405 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
5 | B区406 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
6 | B区407 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
7 | B区408 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
8 | B区409 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
9 | B区410 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
10 | B区411 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
11 | B区412 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
12 | B区413 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
13 | B区415 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
14 | B区416 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
15 | B区417 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
16 | B区418 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
17 | B区419 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
18 | B区420 | 四层商铺 | 框架 | 79.68 | 425,970.00 | 50000.00 |
19 | B区421 | 四层商铺 | 框架 | 79.91 | 427,199.00 | 50000.00 |
20 | B区422 | 四层商铺 | 框架 | 79.64 | 425,755.00 | 50000.00 |
21 | B区423 | 四层商铺 | 框架 | 70.83 | 378,658.00 | 50000.00 |
22 | B区425 | 四层商铺 | 框架 | 52.94 | 283,018.00 | 50000.00 |
23 | B区426 | 四层商铺 | 框架 | 56.81 | 303,706.00 | 50000.00 |
24 | B区427 | 四层商铺 | 框架 | 59.39 | 317,499.00 | 50000.00 |
25 | B区428 | 四层商铺 | 框架 | 43.25 | 231,214.00 | 50000.00 |
26 | B区429 | 四层商铺 | 框架 | 55.52 | 296,810.00 | 50000.00 |
27 | B区430 | 四层商铺 | 框架 | 86.36 | 461,681.00 | 50000.00 |
28 | B区431 | 四层商铺 | 框架 | 79.62 | 425,649.00 | 50000.00 |
29 | B区432 | 四层商铺 | 框架 | 112.15 | 599,554.00 | 50000.00 |
30 | B区433 | 四层商铺 | 框架 | 108.83 | 581,806.00 | 50000.00 |
31 | B区435 | 四层商铺 | 框架 | 105.5 | 564,003.00 | 100000.00 |
32 | B区436 | 四层商铺 | 框架 | 102.18 | 546,254.00 | 100000.00 |
33 | B区437 | 四层商铺 | 框架 | 98.85 | 528,452.00 | 100000.00 |
34 | B区438 | 四层商铺 | 框架 | 95.53 | 510,703.00 | 100000.00 |
35 | B区439 | 四层商铺 | 框架 | 92.19 | 492,848.00 | 100000.00 |
36 | B区450 | 四层商铺 | 框架 | 88.88 | 475,153.00 | 50000.00 |
37 | B区451 | 四层商铺 | 框架 | 38.09 | 203,629.00 | 50000.00 |
38 | B区452 | 四层商铺 | 框架 | 64.77 | 346,260.00 | 50000.00 |
39 | B区453 | 四层商铺 | 框架 | 94.72 | 506,373.00 | 50000.00 |
40 | B区455 | 四层商铺 | 框架 | 83.28 | 445,215.00 | 50000.00 |
41 | B区456 | 四层商铺 | 框架 | 65.82 | 351,874.00 | 50000.00 |
42 | B区457 | 四层商铺 | 框架 | 33.57 | 179,465.00 | 50000.00 |
43 | B区458 | 四层商铺 | 框架 | 41.96 | 224,318.00 | 50000.00 |
44 | B区459 | 四层商铺 | 框架 | 49.71 | 265,750.00 | 50000.00 |
45 | B区460 | 四层商铺 | 框架 | 81.34 | 434,844.00 | 50000.00 |
46 | B区461 | 四层商铺 | 框架 | 81.34 | 434,844.00 | 50000.00 |
47 | B区462 | 四层商铺 | 框架 | 81.34 | 434,844.00 | 50000.00 |
48 | B区463 | 四层商铺 | 框架 | 108.46 | 579,827.00 | 100000.00 |
49 | B区465 | 四层商铺 | 框架 | 27.11 | 144,930.00 | 50000.00 |
50 | B区466 | 四层商铺 | 框架 | 39.38 | 210,526.00 | 50000.00 |
51 | B区467 | 四层商铺 | 框架 | 134.28 | 717,861.00 | 100000.00 |
52 | B区468 | 四层商铺 | 框架 | 75.53 | 403,783.00 | 50000.00 |
53 | B区469 | 四层商铺 | 框架 | 75.53 | 403,783.00 | 50000.00 |
54 | B区470 | 四层商铺 | 框架 | 75.53 | 403,783.00 | 50000.00 |
55 | B区471 | 四层商铺 | 框架 | 75.53 | 403,783.00 | 50000.00 |
56 | B区472 | 四层商铺 | 框架 | 78.1 | 417,523.00 | 50000.00 |
57 | B区473 | 四层商铺 | 框架 | 58.86 | 314,666.00 | 50000.00 |
58 | B区475 | 四层商铺 | 框架 | 115.65 | 618,265.00 | 100000.00 |
59 | B区476 | 四层商铺 | 框架 | 67.03 | 358,342.00 | 50000.00 |
60 | B区477 | 四层商铺 | 框架 | 75.53 | 403,783.00 | 50000.00 |
61 | B区478 | 四层商铺 | 框架 | 75.53 | 403,783.00 | 50000.00 |
62 | B区479 | 四层商铺 | 框架 | 151.84 | 811,737.00 | 100000.00 |
63 | B区480 | 四层商铺 | 框架 | 120.67 | 645,102.00 | 100000.00 |
64 | C区401 | 四层商铺 | 框架 | 45.66 | 244,098.00 | 50000.00 |
65 | C区402 | 四层商铺 | 框架 | 30.99 | 165,673.00 | 50000.00 |
66 | C区403 | 四层商铺 | 框架 | 30.99 | 165,673.00 | 50000.00 |
67 | C区405 | 四层商铺 | 框架 | 30.99 | 165,673.00 | 50000.00 |
68 | C区406 | 四层商铺 | 框架 | 30.99 | 165,673.00 | 50000.00 |
69 | C区407 | 四层商铺 | 框架 | 30.99 | 165,673.00 | 50000.00 |
70 | C区408 | 四层商铺 | 框架 | 32.44 | 173,424.00 | 50000.00 |
71 | C区409 | 四层商铺 | 框架 | 30.99 | 165,673.00 | 50000.00 |
72 | C区410 | 四层商铺 | 框架 | 30.99 | 165,673.00 | 50000.00 |
73 | C区411 | 四层商铺 | 框架 | 79.08 | 422,762.00 | 50000.00 |
74 | C区412 | 四层商铺 | 框架 | 81.34 | 434,844.00 | 50000.00 |
75 | C区413 | 四层商铺 | 框架 | 34.04 | 181,978.00 | 50000.00 |
76 | C区415 | 四层商铺 | 框架 | 31.01 | 165,779.00 | 50000.00 |
77 | C区416 | 四层商铺 | 框架 | 33.61 | 179,679.00 | 50000.00 |
78 | C区417 | 四层商铺 | 框架 | 31.01 | 165,779.00 | 50000.00 |
79 | C区418 | 四层商铺 | 框架 | 27.11 | 144,930.00 | 50000.00 |
80 | C区419 | 四层商铺 | 框架 | 27.11 | 144,930.00 | 50000.00 |
81 | C区420 | 四层商铺 | 框架 | 27.11 | 144,930.00 | 50000.00 |
82 | C区421 | 四层商铺 | 框架 | 44.13 | 235,919.00 | 50000.00 |
83 | C区422 | 四层商铺 | 框架 | 49.06 | 262,275.00 | 50000.00 |
84 | C区423 | 四层商铺 | 框架 | 52.17 | 278,901.00 | 50000.00 |
85 | C区425 | 四层商铺 | 框架 | 58.6 | 313,276.00 | 50000.00 |
86 | C区426 | 四层商铺 | 框架 | 238.51 | 1,275,074.00 | 100000.00 |
87 | C区427 | 四层商铺 | 框架 | 128.11 | 684,876.00 | 100000.00 |
88 | C区428 | 四层商铺 | 框架 | 104.6 | 559,192.00 | 100000.00 |
89 | C区429 | 四层商铺 | 框架 | 98.56 | 526,902.00 | 100000.00 |
90 | C区430 | 四层商铺 | 框架 | 95.55 | 510,810.00 | 100000.00 |
91 | C区431 | 四层商铺 | 框架 | 92.89 | 496,590.00 | 100000.00 |
92 | C区432 | 四层商铺 | 框架 | 87.58 | 468,203.00 | 100000.00 |
93 | C区433 | 四层商铺 | 框架 | 95.55 | 510,810.00 | 100000.00 |
94 | C区435 | 四层商铺 | 框架 | 100.85 | 539,144.00 | 100000.00 |
95 | C区436 | 四层商铺 | 框架 | 90.24 | 482,423.00 | 100000.00 |
96 | C区437 | 四层商铺 | 框架 | 27.29 | 145,892.00 | 50000.00 |
97 | C区438 | 四层商铺 | 框架 | 105.89 | 566,088.00 | 100000.00 |
98 | C区439 | 四层商铺 | 框架 | 102.76 | 549,355.00 | 100000.00 |
99 | C区440 | 四层商铺 | 框架 | 15.37 | 82,168.00 | 50000.00 |
100 | C区411 | 四层商铺 | 框架 | 555.79 | 2,971,254.00 | 300000.00 |
101 | C区442 | 四层商铺 | 框架 | 445.67 | 2,382,552.00 | 300000.00 |
102 | C区443 | 四层商铺 | 框架 | 263.06 | 1,406,319.00 | 300000.00 |
103 | C区445 | 四层商铺 | 框架 | 234.99 | 1,256,257.00 | 300000.00 |
| 以上标的整体拍卖优先,整体拍卖起拍价:4392.9695万元,保证金:500万元
| ||||||
二、拍卖方式:有保留价的增价拍卖。
三、相关事项说明:
1、本次拍卖房地产面积来自江西海川房地产土地资产评估有限公司出具《资产评估报告书》。
2、本次拍卖标的未办理产权证,拍卖成交后办理不动产权证所需交纳的相关税费按政府规定各自承担。
3、标的新旧、规格、质量、数量、状况、性能、面积等均以现状拍卖,以交付时现状为准。竞买人应认真咨询、看样、核实,明确本次转让标的的现状和可能存在的瑕疵。
4、标的物以交付时的房地产现状为准,房地产权属转移时不论面积是否增减,均不影响拍卖成交及成交总价。
四、标的咨询和展示:自公告之日起即行咨询和展示。
五、报名方法:自公告之日起至2022年7月21日下午17时止,个人凭身份证,单位凭营业执照复印件和法人代表委托书到本公司办理报名手续,资料费500元。报名时须交纳竞买保证金,竞买人应于2022年7月21日下午17时前将保证金汇入:户名:江西思诚拍卖有限公司;开户行:江西玉山农村商业银行股份有限公司;帐号:162489120000011646;未竞买成功的竞买人保证金五个工作日内退还(不计息)。
六、报名地址、联系电话:
玉山县冰溪镇人民大道152号(莲塘信用社边)
0793-2357698 18046629918(张)
江西思诚拍卖有限公司
2022年7月6日

赣公网安备 36112302000155号